Product Details:
| Material | PVC |
| Thickness | 1 mm to 10 mm |
| Width | 200 mm to 1400 mm |
| Length | 2000 to 20,000 mm |
| Average Tensile Strength For 3 mm Standard KPPL | 82Kg/cm2 (Transverse And Longitudinal) |
| Vicat Softening Point For 3 mm Standard KPPL | 80OC |
| AC Proof Voltage For 3 mm Standard KPPL | 36 KV |
| AC Dielectric Strength For 3 mm Standard KPPL | 65 KV |
| Leakage Current Fro 3 mm Standard KPPL | 10 m A Max |
It is best suited for Control Panels, Transformer Rooms, Sub Stations operating HT & LT Switch gears, Generator Rooms, Battery Rooms, Power Plants.
Price Range: Rs. 250-1000 /sq. mtr.