Product Details:
| Thickness | 1 mm to 10 mm |
| Material | PVC |
| Size | 1220mm X 2440mm(4 Feet X 8 Feet) (WxL) |
| Pattern | Plain |
| Shore Hardness For 3 mm Thick Standard KPPL Size | 85 D |
| Specific Gravity | 1.4-1.5 (Gravity) |
| Avg. Tensile Strength At Break | 490 Kg/cm2 |
| Vicat Softening Point for 3 mm Standard KPPL | 80OC |
| Moisture content For 3 mm Standard KPPL | 0.02% (Water Absorption (% by mass) At Room Temperature For (24hrs) |
It is mainly use for protecting floor against acid and alkali in battery, chemical, pharmaceutical, petrochemical, and refineries industries. Fabrication of Rigid PVC Sheet can be used for making Tanks, Containers, Covers and Display board which found its applications in worldwide Industries
Price Range: 250 To 1000 Rs. Per Sq. Mtr.
Product Details:
| Length | 10 Mtrs |
| Thickness | 1 mm to 10 mm |
| Usage/Application | Chemical, Pharmaceutical, Petrochemical And Refineries Industries |
| Color | Grey |
| Material | PVC |
| Pattern | Chequered And Plain |
| Size | 2000 to 20,000 mm (Length) |
| Width | 200 mm to 1400mm |
| Specific Gravity | 1.35-1.45 (Gravity) |
| Average Tensile Strength for 3 mm Standard KPPL | 161Kg/cm2 (Transverse And Longitudinal) |
| Vicat Softening Point for 3 mm Standard KPPL | 80 C |
| Moisture content For 3 mm Standard KPPL | 0.15% |
Product Details:
| Thickness | 1 mm to 8 mm |
| Color | Transparent |
| Material | PVC |
| Pattern | Plain |
| Length | 2000 to 20,000 mm |
| Surface Finish | Skid Free Smooth Surface |
| Applications | Thermal Insulation In Cold Storage Area,Gaskets,Door Curtains,Office Curtains And Window Curtains |
| Width | 200 mm to 1400mm |
| Shore Hardness For 3 mm Thick Standard KPPL Size | 85 A |
| Specific Gravity | 1.3-1.4 (Gravity) |
| Vicat Softening Point For 3 mm Standard KPPL | 80OC |
Salient Features :